| Kelas / Ruang | Total | Terisi | Kosong | Keterisian | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP | 10 | 7 | 3 | Tersedia | |
| Kelas I | 20 | 20 | 0 | Penuh | |
| Kelas II | 30 | 25 | 5 | Tersedia | |
| Kelas III | 60 | 58 | 2 | Tersedia | |
| ICU | 8 | 6 | 2 | Tersedia | |
| Isolasi | 12 | 8 | 4 | Tersedia | |
| Perinatologi (NICU) | 6 | 6 | 0 | Penuh |
v_ketersediaan_tt) — diperbarui otomatis tiap 60 detik.